Experimente in chronologischer Reihenfolge: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2:
|-
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|[[Datei:544.png|rahmenlos]] || 544 ||| [[Macintosh SE 1/20]] ||| 21.03.2024 ||| [https://youtu.be/aHaqfYW6V3I YouTube:Macintosh SE 1/20]
|-
|[[Datei:543.png|rahmenlos]] || 543 ||| [[Interferenzbilder von Doppelspalten]] ||| 20.03.2024 ||| [https://youtu.be/Iy7g_W-iAxg YouTube:Interferenzbilder von Doppelspalten]
|-
|[[Datei:542.png|rahmenlos]] || 542 ||| [[Manometer - Überdruck und Unterdruck]] ||| 04.03.2024 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Manometer - Überdruck und Unterdruck]
|-
|[[Datei:541.png|rahmenlos]] || 541 ||| [[Barometer - Messen des absoluten Drucks]] ||| 01.03.2024 ||| [https://youtu.be/8GsRw6Jk2rg YouTube:Barometer - Messen des absoluten Drucks]
|-
|[[Datei:540.png|rahmenlos]] || 540 ||| [[Kennlinie einer Si Diode]] ||| 29.02.2024 ||| [https://youtu.be/srr-yfBdE7I YouTube:Kennlinie einer Si Diode]
|-
|[[Datei:539.png|rahmenlos]] || 539 ||| [[Kennlinie einer Leuchtdiode]] ||| 28.02.2024 ||| [https://youtu.be/1OUkf1wrGa4 YouTube:Kennlinie einer Leuchtdiode]
|-
|[[Datei:538.png|rahmenlos]] || 538 ||| [[Kennlinie einer Glühlampe]] ||| 27.02.2024 ||| [https://youtu.be/5RiXVm0nBLM YouTube:Kennlinie einer Glühlampe]
|-
|[[Datei:537.png|rahmenlos]] || 537 ||| [[Verschiedene Kombinationen aus Spule und Ohmsche Widerstände - Schülerexperiment]] ||| 26.02.2024 ||| [https://youtu.be/wDVgdMbSEKY YouTube:Verschiedene Kombinationen aus Spule und Ohmsche Widerstände - Schülerexperiment]
|-
|[[Datei:536.png|rahmenlos]] || 536 ||| [[Zwei Ohmsche Widerstände]] ||| 23.02.2024 ||| [https://youtu.be/-kZ4eZJfcj0 YouTube:Zwei Ohmsche Widerstände]
|-
|[[Datei:535.png|rahmenlos]] || 535 ||| [[Kennlinie eines ohmschen Widerstands]] ||| 22.02.2024 ||| [https://youtu.be/tkwGNQXlKfA YouTube:Kennlinie eines ohmschen Widerstands]
|-
|[[Datei:534.png|rahmenlos]] || 534 ||| [[Die Wirkung von Treibhausgase auf die Erdtemperatur - Modellversuch]] ||| 24.01.2024 ||| [https://youtu.be/U90mF0INFQM YouTube:Die Wirkung von Treibhausgase auf die Erdtemperatur - Modellversuch]
|-
|[[Datei:533.png|rahmenlos]] || 533 ||| [[Licht ist nicht gleich Licht und durchlässig ist nicht gleich durchlässig]] ||| 23.01.2024 ||| [https://youtu.be/-FbgJ9K89H0 YouTube:Licht ist nicht gleich Licht und durchlässig ist nicht gleich durchlässig]
|-
|[[Datei:532.png|rahmenlos]] || 532 ||| [[Die Ozeane als Klimapuffer - Modellversuch]] ||| 22.01.2024 ||| [https://youtu.be/Tck1iIJMRoc YouTube:Die Ozeane als Klimapuffer - Modellversuch]
|-
|[[Datei:531.png|rahmenlos]] || 531 ||| [[Meeresspielgelanstieg aufgrund thermischer Ausdehnung - Modellversuch]] ||| 19.01.2024 ||| [https://youtu.be/CCmDnWkkLRQ YouTube:Meeresspielgelanstieg aufgrund thermischer Ausdehnung - Modellversuch]
|-
|[[Datei:530.png|rahmenlos]] || 530 ||| [[Meeresspiegelanstieg aufgrund schmelzender Eisberge - Modellversuch]] ||| 18.01.2024 ||| [https://youtu.be/mCbObExvdfo YouTube:Meeresspiegelanstieg aufgrund schmelzender Eisberge - Modellversuch]
|-
|[[Datei:529.png|rahmenlos]] || 529 ||| [[Sonneneinstrahlung auf die Erde - Modellversuch]] ||| 17.01.2024 ||| [https://youtu.be/wdTWjgFKnwA YouTube:Sonneneinstrahlung auf die Erde - Modellversuch]
|-
|[[Datei:528.png|rahmenlos]] || 528 ||| [[Albedo - Modellversuch]] ||| 16.01.2024 ||| [https://youtu.be/KHUae8j9T5k YouTube:Albedo - Modellversuch]
|-
|[[Datei:527.png|rahmenlos]] || 527 ||| [[Strahlungsgleichgewicht der Erde - Modellversuch]] ||| 15.01.2024 ||| [https://youtu.be/5nDgcBO7oE0 YouTube:Strahlungsgleichgewicht der Erde - Modellversuch]
|-
|[[Datei:526.png|rahmenlos]] || 526 ||| [[Wärmeleitfähigkeit von Wasser]] ||| 31.05.2023 ||| [https://youtu.be/3zL4v8myhaM YouTube:Wärmeleitfähigkeit von Wasser]
|-
|[[Datei:525.png|rahmenlos]] || 525 ||| [[Wärmequelle - Kerze]] ||| 30.05.2023 ||| [https://youtu.be/UG5V8T54gR0 YouTube:Wärmequelle - Kerze]
|-
|[[Datei:524.png|rahmenlos]] || 524 ||| [[Wärmequelle - Heizplatte]] ||| 26.05.2023 ||| [https://youtu.be/spJGqFJKBVo YouTube:Wärmequelle - Heizplatte]
|-
|[[Datei:523.png|rahmenlos]] || 523 ||| [[Wärmequelle - heißer Kaffee]] ||| 25.05.2023 ||| [https://youtu.be/lXbtO5c9vJc YouTube:Wärmequelle - heißer Kaffee]
|-
|[[Datei:522.png|rahmenlos]] || 522 ||| [[Wärmequelle - Bügeleisen]] ||| 24.05.2023 ||| [https://youtu.be/eYVgjpnKTcQ YouTube:Wärmequelle - Bügeleisen]
|-
|[[Datei:521.png|rahmenlos]] || 521 ||| [[Wärmequelle - Baulampe]] ||| 23.05.2023 ||| [https://youtu.be/Xm0vU0nMYo8 YouTube:Wärmequelle - Baulampe]
|-
|[[Datei:520.png|rahmenlos]] || 520 ||| [[Wärmeleitung unterschiedlicher Materialien]] ||| 22.05.2023 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Wärmeleitung unterschiedlicher Materialien]
|-
|[[Datei:519.png|rahmenlos]] || 519 ||| [[Gleichstrommotor - Schülerversion 13]] ||| 07.01.2023 ||| [https://youtu.be/dbQ8IRNBCv0 YouTube:Gleichstrommotor - Schülerversion 13]
|-
|[[Datei:518.png|rahmenlos]] || 518 ||| [[Gleichstrommotor - Schülerversion 12]] ||| 06.01.2023 ||| [https://youtu.be/u1kumhEnEKU YouTube:Gleichstrommotor - Schülerversion 12]
|-
|[[Datei:517.png|rahmenlos]] || 517 ||| [[Motor - Schülerversion 11 - Einphasen Elektromotor]] ||| 05.01.2023 ||| [https://youtu.be/xfxz5Jv6E80 YouTube:Motor - Schülerversion 11 - Einphasen Elektromotor]
|-
|[[Datei:516.png|rahmenlos]] || 516 ||| [[Gleichstrommotor - Schülerversion 10]] ||| 04.01.2023 ||| [https://youtu.be/-Lz1DrESZnw YouTube:Gleichstrommotor - Schülerversion 10]
|-
|[[Datei:515.png|rahmenlos]] || 515 ||| [[Gleichstrommotor - Schülerversion 9 - verschiedene Windungsdesigns]] ||| 03.01.2023 ||| [https://youtu.be/4xEJAx4gSi8 YouTube:Gleichstrommotor - Schülerversion 9 - verschiedene Windungsdesigns]
|-
|[[Datei:514.png|rahmenlos]] || 514 ||| [[Gleichstrommotor - Schülerversion 8 - Homopolarmotor]] ||| 02.01.2023 ||| [https://youtu.be/oaFCD0X0xcY YouTube:Gleichstrommotor - Schülerversion 8 - Homopolarmotor]
|-
|[[Datei:513.png|rahmenlos]] || 513 ||| [[Gesetz der Stromstärke bei Parallelschaltung im Wechselstromkreis]] ||| 23.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Gesetz der Stromstärke bei Parallelschaltung im Wechselstromkreis]
|-
|[[Datei:512.png|rahmenlos]] || 512 ||| [[Messabweichung bei der Längenmessung]] ||| 22.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Messabweichung bei der Längenmessung]
|-
|[[Datei:511.png|rahmenlos]] || 511 ||| [[Lichtgeschwindigkeit im Wasser]] ||| 21.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Lichtgeschwindigkeit im Wasser]
|-
|[[Datei:510.png|rahmenlos]] || 510 ||| [[Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas]] ||| 18.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas]
|-
|[[Datei:509.png|rahmenlos]] || 509 ||| [[Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis]] ||| 17.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis]
|-
|[[Datei:508.png|rahmenlos]] || 508 ||| [[Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.]] ||| 16.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.]
|-
|[[Datei:507.png|rahmenlos]] || 507 ||| [[Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters]] ||| 15.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters]
|-
|[[Datei:506.png|rahmenlos]] || 506 ||| [[Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe]] ||| 14.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe]
|-
|[[Datei:505WOE.png|rahmenlos]] || 505 ||| [[Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung]] ||| 11.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung]
|-
|[[Datei:504.png|rahmenlos]] || 504 ||| [[Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung]] ||| 09.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung]
|-
|[[Datei:503.png|rahmenlos]] || 503 ||| [[Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung]] ||| 08.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung]
|-
|[[Datei:502.png|rahmenlos]] || 502 ||| [[Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln]] ||| 07.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln]
|-
|[[Datei:501.png|rahmenlos]] || 501 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit]] ||| 04.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit]
|-
|[[Datei:500.png|rahmenlos]] || 500 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]] ||| 03.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]
|-
|[[Datei:499.png|rahmenlos]] || 499 ||| [[Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit]] ||| 02.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit]
|-
|[[Datei:498.png|rahmenlos]] || 498 ||| [[Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle]] ||| 01.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle]
|-
|[[Datei:497.png|rahmenlos]] || 497 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren den radioaktiven Zerfall von 100 Nukliden]] ||| 27.10.2022 ||| [https://youtu.be/uZjb5B7TKg4 YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren den radioaktiven Zerfall von 100 Nukliden]
|-
|[[Datei:496.png|rahmenlos]] || 496 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren radioaktive Isotope mit verschiedenen Halbwertszeiten]] ||| 26.10.2022 ||| [https://youtu.be/_PNIdDGpk7Q YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren radioaktive Isotope mit verschiedenen Halbwertszeiten]
|-
|[[Datei:495.png|rahmenlos]] || 495 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren eine radioaktives und nicht radioaktives Isotop]] ||| 25.10.2022 ||| [https://youtu.be/_FYx3LNEtfY YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren eine radioaktives und nicht radioaktives Isotop]
|-
|[[Datei:494.png|rahmenlos]] || 494 ||| [[Analogieexperiment: Vier Würfel simulieren vier radioaktive Nuklide (gleiches Isotop)]] ||| 24.10.2022 ||| [https://youtu.be/SNRkMGalqGo YouTube:Analogieexperiment: Vier Würfel simulieren vier radioaktive Nuklide (gleiches Isotop)]
|-
|[[Datei:493.png|rahmenlos]] || 493 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simuliert den radioaktiven Zerfall]] ||| 21.10.2022 ||| [https://youtu.be/Tf3cv2R2BR8 YouTube:Analogieexperiment: Würfel simuliert den radioaktiven Zerfall]
|-
|[[Datei:492.png|rahmenlos]] || 492 ||| [[Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten]
|-
|[[Datei:491.png|rahmenlos]] || 491 ||| [[Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld einer Spule]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld einer Spule]
|-
|[[Datei:490.png|rahmenlos]] || 490 ||| [[Umkehrung der Lichtwege (Aufgabe)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Umkehrung der Lichtwege (Aufgabe)]
|-
|[[Datei:489.png|rahmenlos]] || 489 ||| [[Licht trifft auf eine Grenzschicht]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Licht trifft auf eine Grenzschicht]
|-
|[[Datei:488.png|rahmenlos]] || 488 ||| [[Rückstreuung von Betastrahlung durch Plexiglas]] ||| 06.09.2022 ||| [https://youtu.be/b0u2NI2KMUY YouTube:Rückstreuung von Betastrahlung durch Plexiglas]
|-
|[[Datei:487.png|rahmenlos]] || 487 ||| [[Schichtdickenbestimmung von Aluminium]] ||| 05.09.2022 ||| [https://youtu.be/5ZWeuIYB4wI YouTube:Schichtdickenbestimmung von Aluminium]
|-
|[[Datei:486.png|rahmenlos]] || 486 ||| [[Rückstreuung von Beta-Strahlung bei verschiedenen Materialien]] ||| 02.09.2022 ||| [https://youtu.be/5cs_JcehF40 YouTube:Rückstreuung von Beta-Strahlung bei verschiedenen Materialien]
|-
|[[Datei:485.png|rahmenlos]] || 485 ||| [[Füllstandskontrolle mit Gamma-Strahlung]] ||| 01.09.2022 ||| [https://youtu.be/1aSHPaG_a9g YouTube:Füllstandskontrolle mit Gamma-Strahlung]
|-
|[[Datei:484.png|rahmenlos]] || 484 ||| [[Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen]] ||| 31.08.2022 ||| [https://youtu.be/FbURkfh0zMs YouTube:Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen]
|-
|[[Datei:483.png|rahmenlos]] || 483 ||| [[Verhalten von Gammastrahlung im Magnetfeld]] ||| 22.08.2022 ||| [https://youtu.be/hCxW2MzYHb0 YouTube:Verhalten von Gammastrahlung im Magnetfeld]
|-
|[[Datei:482.png|rahmenlos]] || 482 ||| [[Schwächung von Gammastrahlung durch Blei]] ||| 21.08.2022 ||| [https://youtu.be/mhVwlmzIyzw YouTube:Schwächung von Gammastrahlung durch Blei]
|-
|[[Datei:481.png|rahmenlos]] || 481 ||| [[Schwächung von Gammastrahlung durch Eisen]] ||| 20.08.2022 ||| [https://youtu.be/ISTd2l-QY5I YouTube:Schwächung von Gammastrahlung durch Eisen]
|-
|[[Datei:480.png|rahmenlos]] || 480 ||| [[Ablenkung von Beta-Plus-Teilchen im Magnetfeld]] ||| 19.08.2022 ||| [https://youtu.be/xDe-xYevgfA YouTube:Ablenkung von Beta-Plus-Teilchen im Magnetfeld]
|-
|[[Datei:479.png|rahmenlos]] || 479 ||| [[Ablenkung von Beta-Minus-Strahlung im Magnetfeld]] ||| 18.08.2022 ||| [https://youtu.be/pLJ0-4WA6J4 YouTube:Ablenkung von Beta-Minus-Strahlung im Magnetfeld]
|-
|[[Datei:478.png|rahmenlos]] || 478 ||| [[Schwächung von Betastrahlen durch Aluminium]] ||| 17.08.2022 ||| [https://youtu.be/3M1DWwMwHJc YouTube:Schwächung von Betastrahlen durch Aluminium]
|-
|[[Datei:477.png|rahmenlos]] || 477 ||| [[Schwächung von Betastrahlen durch verschiedene Materialien]] ||| 16.08.2022 ||| [https://youtu.be/JsaR8S98wRs YouTube:Schwächung von Betastrahlen durch verschiedene Materialien]
|-
|[[Datei:476.png|rahmenlos]] || 476 ||| [[Reichweite von Alphateilchen]] ||| 15.08.2022 ||| [https://youtu.be/8gVpcN9tuwI YouTube:Reichweite von Alphateilchen]
|-
|[[Datei:475.png|rahmenlos]] || 475 ||| [[Radioaktivität von Kalium]] ||| 12.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Radioaktivität von Kalium]
|-
|[[Datei:474.png|rahmenlos]] || 474 ||| [[Radioaktivität von Minearlien]] ||| 11.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Radioaktivität von Minearlien]
|-
|[[Datei:473.png|rahmenlos]] || 473 ||| [[Statistische Schwankungen und Häufigkeitsverteilung von Zählraten]] ||| 10.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Statistische Schwankungen und Häufigkeitsverteilung von Zählraten]
|-
|[[Datei:472.png|rahmenlos]] || 472 ||| [[Nulleffekt mit dem Geiger Müller-Zählrohr]] ||| 09.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Nulleffekt mit dem Geiger Müller-Zählrohr]
|-
|[[Datei:471.png|rahmenlos]] || 471 ||| [[Bestimmung von Zählraten mit dem Geiger-Müller-Zählrohr]] ||| 08.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Bestimmung von Zählraten mit dem Geiger-Müller-Zählrohr]
|-
|[[Datei:470.png|rahmenlos]] || 470 ||| [[Radioaktivität von Am-241]] ||| 07.08.2022 ||| [https://youtu.be/W5Nv8JZDv2U YouTube:Radioaktivität von Am-241]
|-
|[[Datei:469.png|rahmenlos]] || 469 ||| [[Radioaktivität von Na-22]] ||| 06.08.2022 ||| [https://youtu.be/g-2rWPaBjaY YouTube:Radioaktivität von Na-22]
|-
|[[Datei:468.png|rahmenlos]] || 468 ||| [[Radioaktivität von Co-60]] ||| 05.08.2022 ||| [https://youtu.be/Nwxn4xJ48fE YouTube:Radioaktivität von Co-60]
|-
|[[Datei:467.png|rahmenlos]] || 467 ||| [[Radioaktivität von Sr-90]] ||| 04.08.2022 ||| [https://youtu.be/dmI6ZBdGuds YouTube:Radioaktivität von Sr-90]
|-
|[[Datei:466.png|rahmenlos]] || 466 ||| [[Radioaktivität von Columbit - natürliches Mineral]] ||| 03.08.2022 ||| [https://youtu.be/frdcAp9qLAM YouTube:Radioaktivität von Columbit - natürliches Mineral]
|-
|[[Datei:465.png|rahmenlos]] || 465 ||| [[Radioaktivität von Hundsbühler Erde]] ||| 02.08.2022 ||| [https://youtu.be/_GYoL44QODA YouTube:Radioaktivität von Hundsbühler Erde]
|-
|[[Datei:464.png|rahmenlos]] || 464 ||| [[Radioaktivität von Granit]] ||| 01.08.2022 ||| [https://youtu.be/yCMOJnDvLMo YouTube:Radioaktivität von Granit]
|-
|[[Datei:463.png|rahmenlos]] || 463 ||| [[Radioaktivität von thoriumhaltige Schweißelektroden]] ||| 31.07.2022 ||| [https://youtu.be/-AQ2Osel9vU YouTube:Radioaktivität von thoriumhaltige Schweißelektroden]
|-
|[[Datei:462.png|rahmenlos]] || 462 ||| [[Radioaktivität einer Fliese eines Kacheloffens mit Uranglasur]] ||| 30.07.2022 ||| [https://youtu.be/57sEyLeOj4Y YouTube:Radioaktivität einer Fliese eines Kacheloffens mit Uranglasur]
|-
|[[Datei:461.png|rahmenlos]] || 461 ||| [[Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur]] ||| 29.07.2022 ||| [https://youtu.be/z_MFEM9vS7Y YouTube:Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur]
|-
|[[Datei:460.png|rahmenlos]] || 460 ||| [[Radioaktivität eines Kännchen]] ||| 28.07.2022 ||| [https://youtu.be/XCSoMnEH-gQ YouTube:Radioaktivität eines Kännchen]
|-
|[[Datei:459.png|rahmenlos]] || 459 ||| [[Radioaktivität einer blauen Schale]] ||| 27.07.2022 ||| [https://youtu.be/bNTfmUlGM9Q YouTube:Radioaktivität einer blauen Schale]
|-
|[[Datei:458.png|rahmenlos]] || 458 ||| [[Radioaktivität von Quantum Scalar Energy]] ||| 26.07.2022 ||| [https://youtu.be/IXeHd8LHOhY YouTube:Radioaktivität von Quantum Scalar Energy]
|-
|[[Datei:457.png|rahmenlos]] || 457 ||| [[Radioaktivität eines Glühstrumpfs]] ||| 25.07.2022 ||| [https://youtu.be/CogUNzliV_k YouTube:Radioaktivität eines Glühstrumpfs]
|-
|[[Datei:456.png|rahmenlos]] || 456 ||| [[Radioaktivität von Uranglas II]] ||| 24.07.2022 ||| [https://youtu.be/BTRg3OWMg0o YouTube:Radioaktivität von Uranglas II]
|-
|[[Datei:455.png|rahmenlos]] || 455 ||| [[ Radioaktivität von Uranglas]] ||| 23.07.2022 ||| [https://youtu.be/cfoTdUbKxZs YouTube: Radioaktivität von Uranglas]
|-
|[[Datei:454.png|rahmenlos]] || 454 ||| [[Zählrohr - Nullrate]] ||| 22.07.2022 ||| [https://youtu.be/aTO3_7MvR8c YouTube:Zählrohr - Nullrate]
|-
|[[Datei:453.png|rahmenlos]] || 453 ||| [[Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (gleiche Richtung)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (gleiche Richtung)]
|-
|[[Datei:452.png|rahmenlos]] || 452 ||| [[Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (entgegengesetzte Richtung)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (entgegengesetzte Richtung)]
|-
|[[Datei:451.png|rahmenlos]] || 451 ||| [[Leiterschleife - Kraft in Abhängigkeit von der Stromstärke durch die Leiterschleife]] ||| ||| [https://youtu.be/i5FkpLWv4Uw YouTube:Leiterschleife - Kraft in Abhängigkeit von der Stromstärke durch die Leiterschleife]
|-
|[[Datei:450.png |rahmenlos]] || 450 ||| [[Richtung der Kraft auf eine Leiterschleife im homogenen Magnetfeld]] ||| ||| [https://youtu.be/m5iZ317ZIzk YouTube:Richtung der Kraft auf eine Leiterschleife im homogenen Magnetfeld]
|-
|[[Datei:449.png|rahmenlos]] || 449 ||| [[Leiterschleife - Abhängigkeit der Kraft von der Spulenstromstärke]] ||| ||| [https://youtu.be/M3HXYa6Zt1o YouTube:Leiterschleife - Abhängigkeit der Kraft von der Spulenstromstärke]
|-
|[[Datei:448.png|rahmenlos]] || 448 ||| [[Drehung einer Leiterschleife im homogenen Magnetfeld 2]] ||| ||| [https://youtu.be/KM5D9cEpN3Y YouTube:Drehung einer Leiterschleife im homogenen Magnetfeld 2]
|-
|[[Datei:447.png|rahmenlos]] || 447 ||| [[Drehung einer Leiterschleife im homogenen Magnetfeld I]] ||| ||| [https://youtu.be/8O6-L_Xn4y0 YouTube:Drehung einer Leiterschleife im homogenen Magnetfeld I]
|-
|[[Datei:446.png|rahmenlos]] || 446 ||| [[ Wasserwelle - Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Wassertiefe]] ||| ||| [https://youtu.be/HhUFLAK18w4 YouTube: Wasserwelle - Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Wassertiefe]
|-
|[[Datei:445.png|rahmenlos]] || 445 ||| [[Wasserwelle - Brechung an einem Prisma]] ||| ||| [https://youtu.be/4l_9Hf9Z-zc YouTube:Wasserwelle - Brechung an einem Prisma]
|-
|[[Datei:444.png|rahmenlos]] || 444 ||| [[Wasserwelle - Brechung an einer planparallelen Platte ]] ||| ||| [https://youtu.be/6LcvA_Vd7t4 YouTube:Wasserwelle - Brechung an einer planparallelen Platte ]
|-
|[[Datei:443.png|rahmenlos]] || 443 ||| [[Wasserwelle - Brechung an einer Zerstreuungslinse]] ||| ||| [https://youtu.be/yTCKHNUxTqI YouTube:Wasserwelle - Brechung an einer Zerstreuungslinse]
|-
|[[Datei:442.png|rahmenlos]] || 442 ||| [[Wasserwelle - Brechung an einer Sammellinse]] ||| ||| [https://youtu.be/kvxuvFQ00Vw YouTube:Wasserwelle - Brechung an einer Sammellinse]
|-
|[[Datei:441.png|rahmenlos]] || 441 ||| [[Wasserwelle - Der Dopplereffekt]] ||| ||| [https://youtu.be/OsjiErS6lb8 YouTube:Wasserwelle - Der Dopplereffekt]
|-
|[[Datei:440.png|rahmenlos]] || 440 ||| [[Wasserwelle - Stehende Wellen]] ||| ||| [https://youtu.be/d6BHDlH2ZjA YouTube:Wasserwelle - Stehende Wellen]
|-
|[[Datei:439.png|rahmenlos]] || 439 ||| [[Wasserwelle - Beugung an einem schmalen Doppelspalt]] ||| ||| [https://youtu.be/tyaQbPGu1r4 YouTube:Wasserwelle - Beugung an einem schmalen Doppelspalt]
|-
|[[Datei:438.png|rahmenlos]] || 438 ||| [[Wasserwelle - Beugung an einem breiten Doppelspalt]] ||| ||| [https://youtu.be/kJbIwU5BYHg YouTube:Wasserwelle - Beugung an einem breiten Doppelspalt]
|-
|[[Datei:437.png|rahmenlos]] || 437 ||| [[Wasserwelle - Beugung an einem schmalen Einzelspalt breit]] ||| ||| [https://youtu.be/lVRVMyxL6KY YouTube:Wasserwelle - Beugung an einem schmalen Einzelspalt breit]
|-
|[[Datei:436.png|rahmenlos]] || 436 ||| [[Wasserwelle - Interferenz von zwei Kreiswellen in einem festen Abstand]] ||| 04.04.2022 ||| [https://youtu.be/cs2YT8E3bp4 YouTube:Wasserwelle - Interferenz von zwei Kreiswellen in einem festen Abstand]
|-
|[[Datei:435.png|rahmenlos]] || 435 ||| [[Wasserwelle - Beugung an einem breiten Einzelspalt ]] ||| 31.03.2022 ||| [https://youtu.be/XQjuuQDJ9Sg YouTube:Wasserwelle - Beugung an einem breiten Einzelspalt ]
|-
|[[Datei:434.png|rahmenlos]] || 434 ||| [[Wasserwelle - Beugung ebener Wellen an einem Hindernis]] ||| 30.03.2022 ||| [https://youtu.be/p6M_yywFw14 YouTube:Wasserwelle - Beugung ebener Wellen an einem Hindernis]
|-
|[[Datei:433.png|rahmenlos]] || 433 ||| [[Wasserwelle - Interferenz mit 10 Kreiswellen]] ||| 29.03.2022 ||| [https://youtu.be/dql7sAMY_ZM YouTube:Wasserwelle - Interferenz mit 10 Kreiswellen]
|-
|[[Datei:432.png|rahmenlos]] || 432 ||| [[Wasserwelle - Interferenz von drei Kreiswellen]] ||| 28.03.2022 ||| [https://youtu.be/6WS-mLtytlc YouTube:Wasserwelle - Interferenz von drei Kreiswellen]
|-
|[[Datei:431.png|rahmenlos]] || 431 ||| [[Wasserwelle - Interferenz von zwei Kreiswellen mit veränderlichem Abstand]] ||| 25.03.2022 ||| [https://youtu.be/Pt6mV2b9QHc YouTube:Wasserwelle - Interferenz von zwei Kreiswellen mit veränderlichem Abstand]
|-
|[[Datei:430.png|rahmenlos]] || 430 ||| [[Wasserwelle - Kreiswelle im Brennpunkt eines konkaven Reflektors]] ||| 24.03.2022 ||| [https://youtu.be/ekS7OCXgASU YouTube:Wasserwelle - Kreiswelle im Brennpunkt eines konkaven Reflektors]
|-
|[[Datei:429.png|rahmenlos]] || 429 ||| [[Wasserwelle - konkaver Reflektor]] ||| 22.03.2022 ||| [https://youtu.be/9TTXZEqsXIk YouTube:Wasserwelle - konkaver Reflektor]
|-
