Experimente in chronologischer Reihenfolge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ecole Science
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! Nr !! Titel des Experiments !!! Veröffentlicht
! Nr !! Titel des Experiments !!! Veröffentlicht
|-
|-
| 59 || Ferrofluid - Experiment ||| 2017-10-22
| 59 || Ferrofluid - Experiment ||| 01.10.2017
|-
|-
| 58 || Elektrische Schwingungen - Experiment ||| 2017-10-22
| 58 || Elektrische Schwingungen - Experiment ||| 02.09.2017
|-
|-
| 57 || Pendel mit Sandspur - Experiment ||| 2017-10-22
| 57 || Pendel mit Sandspur - Experiment ||| 10.01.2018
|-
|-
| 56 || Spaß am Kondensator - Experiment ||| 2017-10-22
| 56 || Spaß am Kondensator - Experiment ||| 01.01.2018
|-
|-
| 55 || Influenz - Experiment ||| 2017-10-22
| 55 || Influenz - Experiment ||| 31.12.2017
|-
|-
| 54 || Modell eines Fernrohrs - Experiment ||| 2017-10-22
| 54 || Modell eines Fernrohrs - Experiment ||| 05.04.2020
|}
|}

Version vom 4. Februar 2021, 14:01 Uhr

Nr Titel des Experiments ! Veröffentlicht
59 Ferrofluid - Experiment 01.10.2017
58 Elektrische Schwingungen - Experiment 02.09.2017
57 Pendel mit Sandspur - Experiment 10.01.2018
56 Spaß am Kondensator - Experiment 01.01.2018
55 Influenz - Experiment 31.12.2017
54 Modell eines Fernrohrs - Experiment 05.04.2020