Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ecole Science
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{| class="wikitable sortable" |- ! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link |- |}“)
Markierung: Ersetzt
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
|-
|-
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|-
|[[Datei:542.png|rahmenlos]] || 542 ||| [[Manometer - Überdruck und Unterdruck]] ||| 04.03.2024 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Manometer - Überdruck und Unterdruck]
|-
|[[Datei:541.png|rahmenlos]] || 541 ||| [[Barometer - Messen des absoluten Drucks]] ||| 01.03.2024 ||| [https://youtu.be/8GsRw6Jk2rg YouTube:Barometer - Messen des absoluten Drucks]
|-
|[[Datei:540.png|rahmenlos]] || 540 ||| [[Kennlinie einer Si Diode]] ||| 29.02.2024 ||| [https://youtu.be/srr-yfBdE7I YouTube:Kennlinie einer Si Diode]
|-
|[[Datei:539.png|rahmenlos]] || 539 ||| [[Kennlinie einer Leuchtdiode]] ||| 28.02.2024 ||| [https://youtu.be/1OUkf1wrGa4 YouTube:Kennlinie einer Leuchtdiode]
|-
|[[Datei:538.png|rahmenlos]] || 538 ||| [[Kennlinie einer Glühlampe]] ||| 27.02.2024 ||| [https://youtu.be/5RiXVm0nBLM YouTube:Kennlinie einer Glühlampe]
|-
|[[Datei:537.png|rahmenlos]] || 537 ||| [[Verschiedene Kombinationen aus Spule und Ohmsche Widerstände - Schülerexperiment]] ||| 26.02.2024 ||| [https://youtu.be/wDVgdMbSEKY YouTube:Verschiedene Kombinationen aus Spule und Ohmsche Widerstände - Schülerexperiment]
|-
|[[Datei:536.png|rahmenlos]] || 536 ||| [[Zwei Ohmsche Widerstände]] ||| 23.02.2024 ||| [https://youtu.be/-kZ4eZJfcj0 YouTube:Zwei Ohmsche Widerstände]
|-
|[[Datei:535.png|rahmenlos]] || 535 ||| [[Kennlinie eines ohmschen Widerstands]] ||| 22.02.2024 ||| [https://youtu.be/tkwGNQXlKfA YouTube:Kennlinie eines ohmschen Widerstands]
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. Juni 2024, 09:41 Uhr

Cover Nr Titel des Experiments Veröffentlicht am YouTube Link