Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ecole Science
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
|[[Datei:552.png|rahmenlos]] || 552 ||| [[Zeitlicher Verlauf der Spannung beim Laden und Entladen eines Kondensators]] ||| 01.04.2024 ||| [https://youtu.be/zsW6n9YRac0 YouTube:Zeitlicher Verlauf der Spannung beim Laden und Entladen eines Kondensators]
|[[Datei:552.png|rahmenlos]] || 552 ||| [[Zeitlicher Verlauf der Spannung beim Laden und Entladen eines Kondensators]] ||| 01.04.2024 ||| [https://youtu.be/zsW6n9YRac0 YouTube:Zeitlicher Verlauf der Spannung beim Laden und Entladen eines Kondensators]
|-
|-
|[[Datei:551.png|rahmenlos]] || 551 ||| [[Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes von der Spaltbreite]] ||| ||| [https://youtu.be/rbCX4WHmj2Y YouTube:Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes von der Spaltbreite]
|[[Datei:551.png|rahmenlos]] || 551 ||| [[Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes von der Spaltbreite]] ||| 05.04.2024 ||| [https://youtu.be/rbCX4WHmj2Y YouTube:Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes von der Spaltbreite]
|-
|-
|[[Datei:550.png|rahmenlos]] || 550 ||| [[Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes vom Spaltabstand]] ||| ||| [https://youtu.be/GkVQUmopvl8 YouTube:Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes vom Spaltabstand]
|[[Datei:550.png|rahmenlos]] || 550 ||| [[Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes vom Spaltabstand]] ||| 04.04.2024 ||| [https://youtu.be/GkVQUmopvl8 YouTube:Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes vom Spaltabstand]
|-
|-
|[[Datei:549.png|rahmenlos]] || 549 ||| [[Laden und Entladen eines Kondensators für zwei unterschiedliche Widerstände und gleicher Kondensator - digitale Messwerterfassung]] ||| 03.04.2024 ||| [https://youtu.be/gPotJEhFeVA YouTube:Laden und Entladen eines Kondensators für zwei unterschiedliche Widerstände und gleicher Kondensator - digitale Messwerterfassung]
|[[Datei:549.png|rahmenlos]] || 549 ||| [[Laden und Entladen eines Kondensators für zwei unterschiedliche Widerstände und gleicher Kondensator - digitale Messwerterfassung]] ||| 03.04.2024 ||| [https://youtu.be/gPotJEhFeVA YouTube:Laden und Entladen eines Kondensators für zwei unterschiedliche Widerstände und gleicher Kondensator - digitale Messwerterfassung]

Version vom 25. März 2024, 11:58 Uhr

Cover Nr Titel des Experiments Veröffentlicht am YouTube Link
554 Ladkurve vom Kondensator - verschiedene Kombinationen aus Widerständen und Kondensatoren 03.04.2024 YouTube:Ladkurve vom Kondensator - verschiedene Kombinationen aus Widerständen und Kondensatoren
553 Horizontalintensität des Erdmagnetfelds - Potentiometerschaltung (Variante 1) 02.04.2024 YouTube:Horizontalintensität des Erdmagnetfelds - Potentiometerschaltung (Variante 1)
552 Zeitlicher Verlauf der Spannung beim Laden und Entladen eines Kondensators 01.04.2024 YouTube:Zeitlicher Verlauf der Spannung beim Laden und Entladen eines Kondensators
551 Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes von der Spaltbreite 05.04.2024 YouTube:Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes von der Spaltbreite
550 Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes vom Spaltabstand 04.04.2024 YouTube:Doppelspalt - Abhängigkeit des Interferenzbildes vom Spaltabstand
549 Laden und Entladen eines Kondensators für zwei unterschiedliche Widerstände und gleicher Kondensator - digitale Messwerterfassung 03.04.2024 YouTube:Laden und Entladen eines Kondensators für zwei unterschiedliche Widerstände und gleicher Kondensator - digitale Messwerterfassung
548 Laden und Entladen eines Kondensators - digitale Messwerterfassung 02.04.2024 YouTube:Laden und Entladen eines Kondensators - digitale Messwerterfassung
547 Magnetische Flussdichte im Inneren einer Spule in Abhängigkeit vom Spulenstrom 28.03.2024 YouTube:Magnetische Flussdichte im Inneren einer Spule in Abhängigkeit vom Spulenstrom
546 Kraftwirkung zwischen zwei parallelen Leitern, durch die Ströme in gleicher Richtung fließen 27.03.2024 YouTube:Kraftwirkung zwischen zwei parallelen Leitern, durch die Ströme in gleicher Richtung fließen
545 Kraftwirkung zwischen zwei parallelen Leitern, durch die Ströme in entgegengesetzter Richtung fließen 26.03.2024 YouTube:Kraftwirkung zwischen zwei parallelen Leitern, durch die Ströme in entgegengesetzter Richtung fließen
544 Macintosh SE 1/20 21.03.2024 YouTube:Macintosh SE 1/20
543 Interferenzbilder von Doppelspalten 20.03.2024 YouTube:Interferenzbilder von Doppelspalten