Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ecole Science
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 3: Zeile 3:
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|-
|[[Datei:497.png|rahmenlos]] || 497 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren den radioaktiven Zerfall von 100 Nukliden]] ||| 27.10.2022 ||| [https://youtu.be/uZjb5B7TKg4 YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren den radioaktiven Zerfall von 100 Nukliden]
|[[Datei:500.png|rahmenlos]] || 500 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]] ||| 03.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]
|-
|-
|[[Datei:496.png|rahmenlos]] || 496 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren radioaktive Isotope mit verschiedenen Halbwertszeiten]] ||| 26.10.2022 ||| [https://youtu.be/_PNIdDGpk7Q YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren radioaktive Isotope mit verschiedenen Halbwertszeiten]
|[[Datei:499.png|rahmenlos]] || 499 ||| [[Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit]] ||| 02.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit]
|-
|-
|[[Datei:495.png|rahmenlos]] || 495 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren eine radioaktives und nicht radioaktives Isotop]] ||| 25.10.2022 ||| [https://youtu.be/_FYx3LNEtfY YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren eine radioaktives und nicht radioaktives Isotop]
|[[Datei:498.png|rahmenlos]] || 498 ||| [[Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle]] ||| 01.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle]
|-
|[[Datei:494.png|rahmenlos]] || 494 ||| [[Analogieexperiment: Vier Würfel simulieren vier radioaktive Nuklide (gleiches Isotop)]] ||| 24.10.2022 ||| [https://youtu.be/SNRkMGalqGo YouTube:Analogieexperiment: Vier Würfel simulieren vier radioaktive Nuklide (gleiches Isotop)]
|-
|[[Datei:493.png|rahmenlos]] || 493 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simuliert den radioaktiven Zerfall]] ||| 21.10.2022 ||| [https://youtu.be/Tf3cv2R2BR8 YouTube:Analogieexperiment: Würfel simuliert den radioaktiven Zerfall]
|-
|[[Datei:492.png|rahmenlos]] || 492 ||| [[Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten]
|-
|[[Datei:491.png|rahmenlos]] || 491 ||| [[Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld einer Spule]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld einer Spule]
|-
|[[Datei:490.png|rahmenlos]] || 490 ||| [[Umkehrung der Lichtwege (Aufgabe)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Umkehrung der Lichtwege (Aufgabe)]
|-
|[[Datei:489.png|rahmenlos]] || 489 ||| [[Licht trifft auf eine Grenzschicht]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Licht trifft auf eine Grenzschicht]
|}
|}

Version vom 28. Oktober 2022, 13:03 Uhr