Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ecole Science
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 2: Zeile 2:
|-
|-
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|[[Datei:513.png|rahmenlos]] || 513 ||| [[Gesetz der Stromstärke bei Parallelschaltung im Wechselstromkreis]] ||| 23.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Gesetz der Stromstärke bei Parallelschaltung im Wechselstromkreis]
|-
|[[Datei:512.png|rahmenlos]] || 512 ||| [[Messabweichung bei der Längenmessung]] ||| 22.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Messabweichung bei der Längenmessung]
|-
|[[Datei:511.png|rahmenlos]] || 511 ||| [[Lichtgeschwindigkeit im Wasser]] ||| 21.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Lichtgeschwindigkeit im Wasser]
|-
|[[Datei:510.png|rahmenlos]] || 510 ||| [[Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas]] ||| 18.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas]
|-
|[[Datei:509.png|rahmenlos]] || 509 ||| [[Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis]] ||| 17.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis]
|-
|[[Datei:508.png|rahmenlos]] || 508 ||| [[Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.]] ||| 16.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.]
|-
|[[Datei:507.png|rahmenlos]] || 507 ||| [[Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters]] ||| 15.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters]
|-
|[[Datei:506.png|rahmenlos]] || 506 ||| [[Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe]] ||| 14.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe]
|-
|[[Datei:505.png|rahmenlos]] || 505 ||| [[Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung]] ||| 11.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung]
|-
|[[Datei:504.png|rahmenlos]] || 504 ||| [[Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung]] ||| 09.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung]
|-
|[[Datei:503.png|rahmenlos]] || 503 ||| [[Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung]] ||| 08.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung]
|-
|[[Datei:502.png|rahmenlos]] || 502 ||| [[Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln]] ||| 07.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln]
|-
|[[Datei:501.png|rahmenlos]] || 501 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit]] ||| 04.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit]
|-
|-
|[[Datei:500.png|rahmenlos]] || 500 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]] ||| 03.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]
|[[Datei:500.png|rahmenlos]] || 500 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]] ||| 03.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]

Version vom 28. Oktober 2022, 13:04 Uhr

Cover Nr Titel des Experiments Veröffentlicht am YouTube Link
513 Gesetz der Stromstärke bei Parallelschaltung im Wechselstromkreis 23.11.2022 YouTube:Gesetz der Stromstärke bei Parallelschaltung im Wechselstromkreis
512 Messabweichung bei der Längenmessung 22.11.2022 YouTube:Messabweichung bei der Längenmessung
511 Lichtgeschwindigkeit im Wasser 21.11.2022 YouTube:Lichtgeschwindigkeit im Wasser
510 Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas 18.11.2022 YouTube:Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas
509 Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis 17.11.2022 YouTube:Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis
508 Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht. 16.11.2022 YouTube:Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.
507 Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters 15.11.2022 YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters
506 Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe 14.11.2022 YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe
505 Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung 11.11.2022 YouTube:Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung
504 Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung 09.11.2022 YouTube:Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung
503 Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung 08.11.2022 YouTube:Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung
502 Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln 07.11.2022 YouTube:Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln
501 Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit 04.11.2022 YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit
500 Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers 03.11.2022 YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers
499 Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit 02.11.2022 YouTube:Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit
498 Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle 01.11.2022 YouTube:Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle