Mondphasen - Experiment: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 67:
 
===Weitere Fotos===
 
[[File:C78174E1-820B-4572-B07D-14C385223736.jpeg|frame|Ausgangsstellung: Vollmond]]
[[File:8C9864FB-AB81-40EA-8A47-6088C6FF6322.jpeg|frame|2. Position: abnehmender Dreiviertelmond]]
[[File:46934F69-90FC-43E3-BFEC-CF59967F2071.jpeg|frame|3. Position: abnehmender Halbmond]]
[[File:A9AE8CCD-46DA-40C2-AE94-D41E2F48FE1B.jpeg|frame|4. Position: abnehmender Sichelmond]]
[[File:3EA92642-B5AA-450E-99C9-83877B6B869F.jpeg|frame|5. Position: Neumond]]
[[File:486EA9E6-2A0B-466B-BA03-37DF01D5DEC2.jpeg|frame|6. Position: zunehmender Sichelmond]]
[[File:DB89E066-FB1F-4D60-9D46-406D84B178F5.jpeg|frame|7. Position: zunehmender Halbmond]]
[[File:B0DB9A5D-D92D-468E-BEB4-99AAECCD340B.jpeg|frame|8. Position: zunehmender Dreiviertelmond]]
Und dann geht es wieder von vorne los.
 
==Auswertung==
===Erklärung===
50

Bearbeitungen