Mondphasen - Experiment: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 60:
<gallery>
File:C78174E1-820B-4572-B07D-14C385223736.jpeg|frame|Ausgangsstellung: Vollmond
File:8C9864FBB0DB9A5D-AB81D92D-40EA468E-8A47BEB4-6088C6FF632299AAECCD340B.jpeg|frame|2. Position: abnehmender Dreiviertelmond
File:46934F69DB89E066-90FCFB1F-43E34D60-BFEC9D46-CF59967F2071406D84B178F5.jpeg|thumb|3. Position: abnehmender Halbmond
File:A9AE8CCD486EA9E6-46DA2A0B-40C2466B-AE94BA03-D41E2F48FE1B37DF01D5DEC2.jpeg|thumb|4. Position: abnehmender Sichelmond
File:B11F27A4-1686-4C27-8318-61033C327E7C.jpeg|thumb|5. Position: Neumond
File:486EA9E6A9AE8CCD-2A0B46DA-466B40C2-BA03AE94-37DF01D5DEC2D41E2F48FE1B.jpeg|thumb|6. Position: zunehmender Sichelmond
File:DB89E06646934F69-FB1F90FC-4D6043E3-9D46BFEC-406D84B178F5CF59967F2071.jpeg|thumb|7. Position: zunehmender Halbmond
File:B0DB9A5D8C9864FB-D92DAB81-468E40EA-BEB48A47-99AAECCD340B6088C6FF6322.jpeg|thumb|8. Position: zunehmender Dreiviertelmond
</gallery>
Und dann geht es wieder von vorne los.
Anonymer Benutzer