Tellurium - Experiment: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 67:
Datei:787AB096-40FF-4F83-80A3-26C5636B0BC0.jpg|mini|Sonnenfinsternis
Datei:05E1406C-49B2-4A00-8756-96EFB10F95A0.jpg|mini|Sonnenfinsternis, Der Schatten den der Mond auf die Erde wirft.
Datei:02FF8DD8-FD3B-4408-B03C-DE8E6D89C793.jpg|mini|Mondfinsternis, Die zur Sonne hingerichtete Erdeseite ist komplett bestrahlt während der Mond sich vollständig im Erdschatten befindet.
Datei:82CA5E27-AA35-4BBB-9245-867BA3E3AE43.jpg|mini|Sonnenfinsternis, Die Vorderseite des Mondes wird komplett von der Sonne bestrahlt.
Datei:366B4ABD-4AA2-41F1-927A-06A6F268951C.jpg|mini|Mondfinsternis, Erde steht zwischen Sonne und Mond.
Datei:02FF8DD8-FD3B-4408-B03C-DE8E6D89C793.jpg|mini|Mondfinsternis, Die zur Sonne hingerichtete Erdeseite ist komplett bestrahlt während der Mond sich vollständig im Erdschatten befindet.
</gallery>
 
88

Bearbeitungen