Wasserwelle - Erzeugung ebener Wellen unterschiedlicher Frequenz: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 43:
 
===Weitere Fotos===
<gallery>
383-05Hz-5328.JPG|f = 5 Hz
383-10Hz-5325.JPG|f = 10 Hz
383-15Hz-5323.JPG|f = 15 Hz
383-20Hz-5322.JPG|f = 20 Hz
383-25Hz-5321.JPG|f = 25 Hz
383-31Hz-5315.JPG|f = 31 Hz
383-35Hz-5317.JPG|f = 35 Hz
383-40Hz-5318.JPG|f = 40 Hz
383-45Hz-5319.JPG|f = 45 Hz
383-51Hz-5320.JPG|f = 51 Hz
</gallery>
 
==Auswertung==