Ablenkung von Beta-Minus-Strahlung im Magnetfeld
Cover
Vorbetrachtungen
Theoretische Grundlagen
Versuchsaufbau/Schaltplan
Verwendete Geräte
Durchführung
Beschreibung der Versuchsdurchführung
Beobachtung/Messwertaufnahme
Nr | Winkel in Grad | Z in Imp/10s |
---|---|---|
1 | 0 | 358 |
2 | 0 | 412 |
3 | 0 | 435 |
4 | 10 | 425 |
5 | 10 | 391 |
6 | 10 | 452 |
7 | 20 | 521 |
8 | 20 | 483 |
9 | 20 | 458 |
10 | 30 | 536 |
11 | 30 | 465 |
12 | 30 | 513 |
13 | 40 | 595 |
14 | 40 | 600 |
15 | 40 | 611 |
16 | 50 | 641 |
17 | 50 | 639 |
18 | 50 | 646 |
19 | 60 | 548 |
20 | 60 | 540 |
21 | 60 | 547 |
22 | 70 | 284 |
23 | 70 | 278 |
24 | 70 | 290 |
25 | 80 | 149 |
26 | 80 | 138 |
27 | 80 | 166 |
28 | 90 | 83 |
29 | 90 | 106 |
30 | 90 | 79 |
31 | -10 | 397 |
32 | -10 | 337 |
33 | -10 | 372 |
34 | -20 | 347 |
35 | -20 | 352 |
36 | -20 | 342 |
37 | -30 | 347 |
38 | -30 | 399 |
39 | -30 | 356 |
40 | -40 | 376 |
41 | -40 | 358 |
42 | -40 | 376 |
43 | -50 | 331 |
44 | -50 | 336 |
45 | -50 | 326 |
46 | -60 | 166 |
47 | -60 | 179 |
48 | -60 | 174 |
49 | -70 | 56 |
50 | -70 | 76 |
51 | -70 | 70 |
52 | -80 | 58 |
53 | -80 | 41 |
54 | -80 | 43 |
55 | -90 | 29 |
56 | -90 | 27 |
57 | -90 | 29 |
Video
Experiment Nr.: | 479 |
Veröffentlicht am: | 18.08.2022 |
Dateiname: | 479.mp4 |
Länge: | 0:20:28 |
Maximale Dateigröße: | 2450 MB |
Videoqualität: | SD, HD, 2k |
You-Tube Link: | https://youtu.be/pLJ0-4WA6J4 |
Vimeo Link (ohne Werbung): | https://vimeo.com/739049589 |
Lizenz: | CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication |
Weitere Fotos
Auswertung
Messwertauswertung
Winkel in Grad | Z ohne M-Feld | Z mit M-Feld |
---|---|---|
90 | 24 | 89 |
80 | 44 | 151 |
70 | 119 | 284 |
60 | 240 | 545 |
50 | 320 | 642 |
40 | 344 | 602 |
30 | 373 | 505 |
20 | 379 | 487 |
10 | 400 | 423 |
0 | 430 | 402 |
-10 | 403 | 369 |
-20 | 391 | 347 |
-30 | 366 | 367 |
-40 | 347 | 370 |
-50 | 307 | 331 |
-60 | 199 | 173 |
-70 | 80 | 67 |
-80 | 34 | 47 |
-90 | 23 | 28 |