Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur
Cover[Bearbeiten]
Vorbetrachtungen[Bearbeiten]
Theoretische Grundlagen[Bearbeiten]
Versuchsaufbau/Schaltplan[Bearbeiten]
Verwendete Geräte[Bearbeiten]
Durchführung[Bearbeiten]
Beschreibung der Versuchsdurchführung[Bearbeiten]
Beobachtung/Messwertaufnahme[Bearbeiten]
Video[Bearbeiten]
Experiment Nr.: | 461 |
Veröffentlicht am: | 29.07.2022 |
Dateiname: | 461.mp4 |
Länge: | 0:59 |
Maximale Dateigröße: | 574 MB |
Videoqualität: | SD, HD, 2k |
You-Tube Link: | https://youtu.be/z_MFEM9vS7Y |
Vimeo Link (ohne Werbung): | https://vimeo.com/732957874 |
Lizenz: | CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication |
Weitere Fotos[Bearbeiten]
-
Vase mit Uranglasur