Radioaktivität einer blauen Schale
Cover[Bearbeiten]
Vorbetrachtungen[Bearbeiten]
Theoretische Grundlagen[Bearbeiten]
Versuchsaufbau/Schaltplan[Bearbeiten]
Verwendete Geräte[Bearbeiten]
Durchführung[Bearbeiten]
Beschreibung der Versuchsdurchführung[Bearbeiten]
Beobachtung/Messwertaufnahme[Bearbeiten]
Video[Bearbeiten]
Experiment Nr.: | 459 |
Veröffentlicht am: | 27.07.2022 |
Dateiname: | 459.mp4 |
Länge: | 0:38 |
Maximale Dateigröße: | 459 MB |
Videoqualität: | SD, HD, 2k |
You-Tube Link: | https://youtu.be/bNTfmUlGM9Q |
Vimeo Link (ohne Werbung): | https://vimeo.com/732957700 |
Lizenz: | CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication |
Weitere Fotos[Bearbeiten]
-
blauen Schale
-
blauen Schale