Reichweite von Alphateilchen
Cover
Vorbetrachtungen
Theoretische Grundlagen
Versuchsaufbau/Schaltplan
Verwendete Geräte
Durchführung
Beschreibung der Versuchsdurchführung
Beobachtung/Messwertaufnahme
Nr | a in mm | Papier | Z in Imp/min | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ohne | 38608 | |
2 | 3 | ohne | 38869 | |
3 | 3 | ohne | 38674 | |
4 | 3 | mit | 1348 | |
5 | 3 | mit | 1383 | |
6 | 3 | mit | 1352 | |
7 | 8 | ohne | 18512 | |
8 | 8 | ohne | 19033 | |
9 | 8 | ohne | 18755 | |
10 | 8 | mit | 887 | |
11 | 8 | mit | 869 | |
12 | 8 | mit | 851 | |
13 | 13 | ohne | 17534 | |
14 | 13 | ohne | 17292 | |
15 | 13 | ohne | 17324 | |
16 | 13 | mit | 569 | |
17 | 13 | mit | 588 | Video fehlt |
18 | 13 | mit | 581 | Video fehlt |
19 | 18 | ohne | 671 | |
20 | 18 | ohne | 620 | |
21 | 18 | ohne | 632 | |
22 | 18 | mit | 419 | |
23 | 18 | mit | 381 | |
24 | 18 | mit | 405 |
Video
Experiment Nr.: | 476 |
Veröffentlicht am: | 15.08.2022 |
Dateiname: | 476.mp4 |
Länge: | 0:07:42 |
Maximale Dateigröße: | 4580 MB |
Videoqualität: | SD, HD, 2k |
You-Tube Link: | https://youtu.be/8gVpcN9tuwI |
Vimeo Link (ohne Werbung): | https://vimeo.com/734377575 |
Lizenz: | CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication |
Weitere Fotos
Auswertung
Messwertauswertung
a in cm | Mittelwert ohne Papier | Mittelwerte mit Papier |
---|---|---|
0,3 | 38.717 | 1.361 |
0,8 | 18.767 | 869 |
1,3 | 17.383 | 579 |
1,8 | 641 | 402 |
2,3 | 321 | 287 |
2,5 | 247 | 227 |
2,8 | 208 | 198 |
a_korregiert in cm | Delta Imp/min |
---|---|
1 | 37356 |
1,5 | 17898 |
2 | 16804 |
2,5 | 239 |
3 | 34 |
3,2 | 20 |
3,5 | 10 |