Schwächung von Betastrahlen durch Aluminium
Cover[Bearbeiten]
Vorbetrachtungen[Bearbeiten]
Theoretische Grundlagen[Bearbeiten]
Versuchsaufbau/Schaltplan[Bearbeiten]
Verwendete Geräte[Bearbeiten]
Durchführung[Bearbeiten]
Beschreibung der Versuchsdurchführung[Bearbeiten]
Messwertaufnahme[Bearbeiten]
Nr. | d in mm | Z in Imp/10s |
---|---|---|
1 | 0,0 | 6536 |
2 | 0,0 | 6513 |
3 | 0,0 | 6621 |
4 | 0,5 | 3876 |
5 | 0,5 | 3886 |
6 | 0,5 | 3831 |
7 | 1,0 | 2230 |
8 | 1,0 | 2249 |
9 | 1,0 | 2187 |
10 | 1,5 | 1233 |
11 | 1,5 | 1134 |
12 | 1,5 | 1123 |
13 | 2,0 | 481 |
14 | 2,0 | 468 |
15 | 2,0 | 495 |
16 | 2,5 | 157 |
17 | 2,5 | 179 |
18 | 2,5 | 159 |
19 | 3,0 | 40 |
20 | 3,0 | 61 |
21 | 3,0 | 47 |
22 | 3,5 | 22 |
23 | 3,5 | 22 |
24 | 3,5 | 21 |
25 | 4,5 | 10 |
26 | 4,5 | 5 |
27 | 4,5 | 3 |
28 | 5,5 | 5 |
29 | 5,5 | 8 |
30 | 5,5 | 8 |
31 | 6,5 | 6 |
32 | 6,5 | 6 |
33 | 6,5 | 6 |
Video[Bearbeiten]
Experiment Nr.: | 478 |
Veröffentlicht am: | 17.08.2022 |
Dateiname: | 478.mp4 |
Länge: | 0:06:01 |
Maximale Dateigröße: | 3580 MB |
Videoqualität: | SD, HD, 2k |
You-Tube Link: | https://youtu.be/3M1DWwMwHJc |
Vimeo Link (ohne Werbung): | https://vimeo.com/739048051 |
Lizenz: | CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication |