Zum Inhalt springen

Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2:
|-
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|[[Datei:379.png|rahmenlos]] || 379 ||| [[Wasserwelle - Erzeugen einer Kreiswelle]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Wasserwelle - Erzeugen einer Kreiswelle]
|-
|[[Datei:380475.png|rahmenlos]] || 380475 ||| [[Wasserwelle - ErzeugungRadioaktivität von Kreiswellen unterschiedlicher FrequenzKalium]] ||| 1512.0308.2022 ||| [https://youtu.be/YpgcVLpUVK4 YouTube:Wasserwelle - ErzeugungRadioaktivität von Kreiswellen unterschiedlicher FrequenzKalium]
|-
|[[Datei:381474.png|rahmenlos]] || 381474 ||| [[WasserwelleRadioaktivität -von Erzeugung eines Wellenbündels einer KreiswelleMinearlien]] ||| 1611.0308.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Wasserwelle - Erzeugung eines WellenbündelsRadioaktivität einervon KreiswelleMinearlien]
|-
|[[Datei:382.png|rahmenlos]] || 382 ||| [[Wasserwelle - Erzeugung einer ebenen Welle]] ||| 17.03.2022 ||| [https://youtu.be/ykwB9HnsCyE YouTube:Wasserwelle - Erzeugung einer ebenen Welle]
|-
|[[Datei:383473.png|rahmenlos]] || 383473 ||| [[WasserwelleStatistische -Schwankungen Erzeugungund ebenerHäufigkeitsverteilung Wellenvon unterschiedlicher FrequenzZählraten]] ||| 1810.0308.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Wasserwelle -Statistische ErzeugungSchwankungen ebenerund WellenHäufigkeitsverteilung unterschiedlichervon FrequenzZählraten]
|-
|[[Datei:384472.png|rahmenlos]] || 384472 ||| [[WasserwelleNulleffekt -mit Erzeugungdem einesGeiger Wellenbündels einer ebenen WelleMüller-Zählrohr]] ||| 2109.0308.2022 ||| [https://youtu.be/2fE0Xq5icq8 YouTube:WasserwelleNulleffekt -mit Erzeugungdem einesGeiger Wellenbündels einer ebenen WelleMüller-Zählrohr]
|-
|[[Datei:471.png|rahmenlos]] || 471 ||| [[Bestimmung von Zählraten mit dem Geiger-Müller-Zählrohr]] ||| 08.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Bestimmung von Zählraten mit dem Geiger-Müller-Zählrohr]
|-
|[[Datei:470.png|rahmenlos]] || 470 ||| [[Radioaktivität von Am-241]] ||| 07.08.2022 ||| [https://youtu.be/W5Nv8JZDv2U YouTube:Radioaktivität von Am-241]
|-
|[[Datei:469.png|rahmenlos]] || 469 ||| [[Radioaktivität von Na-22]] ||| 06.08.2022 ||| [https://youtu.be/g-2rWPaBjaY YouTube:Radioaktivität von Na-22]
|-
|[[Datei:468.png|rahmenlos]] || 468 ||| [[Radioaktivität von Co-60]] ||| 05.08.2022 ||| [https://youtu.be/Nwxn4xJ48fE YouTube:Radioaktivität von Co-60]
|-
|[[Datei:467.png|rahmenlos]] || 467 ||| [[Radioaktivität von Sr-90]] ||| 04.08.2022 ||| [https://youtu.be/dmI6ZBdGuds YouTube:Radioaktivität von Sr-90]
|-
|[[Datei:466.png|rahmenlos]] || 466 ||| [[Radioaktivität von Columbit - natürliches Mineral]] ||| 03.08.2022 ||| [https://youtu.be/frdcAp9qLAM YouTube:Radioaktivität von Columbit - natürliches Mineral]
|-
|[[Datei:465.png|rahmenlos]] || 465 ||| [[Radioaktivität von Hundsbühler Erde]] ||| 02.08.2022 ||| [https://youtu.be/_GYoL44QODA YouTube:Radioaktivität von Hundsbühler Erde]
|-
|[[Datei:464.png|rahmenlos]] || 464 ||| [[Radioaktivität von Granit]] ||| 01.08.2022 ||| [https://youtu.be/yCMOJnDvLMo YouTube:Radioaktivität von Granit]
|-
|[[Datei:463.png|rahmenlos]] || 463 ||| [[Radioaktivität von thoriumhaltige Schweißelektroden]] ||| 31.07.2022 ||| [https://youtu.be/-AQ2Osel9vU YouTube:Radioaktivität von thoriumhaltige Schweißelektroden]
|-
|[[Datei:462.png|rahmenlos]] || 462 ||| [[Radioaktivität einer Fliese eines Kacheloffens mit Uranglasur]] ||| 30.07.2022 ||| [https://youtu.be/57sEyLeOj4Y YouTube:Radioaktivität einer Fliese eines Kacheloffens mit Uranglasur]
|-
|[[Datei:461.png|rahmenlos]] || 461 ||| [[Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur]] ||| 29.07.2022 ||| [https://youtu.be/z_MFEM9vS7Y YouTube:Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur]
|-
|[[Datei:460.png|rahmenlos]] || 460 ||| [[Radioaktivität eines Kännchen]] ||| 28.07.2022 ||| [https://youtu.be/XCSoMnEH-gQ YouTube:Radioaktivität eines Kännchen]
|-
|[[Datei:382459.png|rahmenlos]] || 382459 ||| [[Wasserwelle - ErzeugungRadioaktivität einer ebenenblauen WelleSchale]] ||| 1727.0307.2022 ||| [https://youtu.be/ykwB9HnsCyEbNTfmUlGM9Q YouTube:Wasserwelle - ErzeugungRadioaktivität einer ebenenblauen WelleSchale]
|-
|[[Datei:458.png|rahmenlos]] || 458 ||| [[Radioaktivität von Quantum Scalar Energy]] ||| 26.07.2022 ||| [https://youtu.be/IXeHd8LHOhY YouTube:Radioaktivität von Quantum Scalar Energy]
|-
|[[Datei:457.png|rahmenlos]] || 457 ||| [[Radioaktivität eines Glühstrumpfs]] ||| 25.07.2022 ||| [https://youtu.be/CogUNzliV_k YouTube:Radioaktivität eines Glühstrumpfs]
|-
|[[Datei:456.png|rahmenlos]] || 456 ||| [[Radioaktivität von Uranglas II]] ||| 24.07.2022 ||| [https://youtu.be/BTRg3OWMg0o YouTube:Radioaktivität von Uranglas II]
|-
|[[Datei:455.png|rahmenlos]] || 455 ||| [[ Radioaktivität von Uranglas]] ||| 23.07.2022 ||| [https://youtu.be/cfoTdUbKxZs YouTube: Radioaktivität von Uranglas]
|-
|[[Datei:379454.png|rahmenlos]] || 379454 ||| [[WasserwelleZählrohr - Erzeugen einer KreiswelleNullrate]] ||| 22.07.2022 ||| [https://youtu.be/aTO3_7MvR8c YouTube:WasserwelleZählrohr - Erzeugen einer KreiswelleNullrate]
|-
|[[Datei:453.png|rahmenlos]] || 453 ||| [[Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (gleiche Richtung)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (gleiche Richtung)]
|-
|[[Datei:452.png|rahmenlos]] || 452 ||| [[Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (entgegengesetzte Richtung)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (entgegengesetzte Richtung)]
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Ecole Science. Durch die Nutzung von Ecole Science erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.