Zum Inhalt springen

Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 3:
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|[[Datei:497500.png|rahmenlos]] || 497500 ||| [[Analogieexperiment:Abhängigkeit Würfelder simulierenZentrifugalkraft denvon radioaktivender ZerfallMasse von 100des NuklidenKörpers]] ||| 2703.1011.2022 ||| [https://youtu.be/uZjb5B7TKg4 YouTube:Analogieexperiment:Abhängigkeit Würfelder simulierenZentrifugalkraft denvon radioaktivender Zerfall vonMasse 100des NuklidenKörpers]
|-
|[[Datei:496499.png|rahmenlos]] || 496499 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren radioaktive Isotope mitMomentan- verschiedenenund HalbwertszeitenDurchschnittsgeschwindigkeit]] ||| 2602.1011.2022 ||| [https://youtu.be/_PNIdDGpk7Q YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren radioaktive Isotope mitMomentan- verschiedenenund HalbwertszeitenDurchschnittsgeschwindigkeit]
|-
|[[Datei:495498.png|rahmenlos]] || 495498 ||| [[Analogieexperiment:Durchschnittsgeschwindigkeit Würfelund simulierenmittlere eineGeschwindigkeit radioaktivesinnerhalb und nicht radioaktivesverschiedener IsotopIntervalle]] ||| 2501.1011.2022 ||| [https://youtu.be/_FYx3LNEtfY YouTube:Analogieexperiment:Durchschnittsgeschwindigkeit Würfelund simulierenmittlere eine radioaktives undGeschwindigkeit nichtinnerhalb radioaktivesverschiedener IsotopIntervalle]
|-
|[[Datei:494.png|rahmenlos]] || 494 ||| [[Analogieexperiment: Vier Würfel simulieren vier radioaktive Nuklide (gleiches Isotop)]] ||| 24.10.2022 ||| [https://youtu.be/SNRkMGalqGo YouTube:Analogieexperiment: Vier Würfel simulieren vier radioaktive Nuklide (gleiches Isotop)]
|-
|[[Datei:493.png|rahmenlos]] || 493 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simuliert den radioaktiven Zerfall]] ||| 21.10.2022 ||| [https://youtu.be/Tf3cv2R2BR8 YouTube:Analogieexperiment: Würfel simuliert den radioaktiven Zerfall]
|-
|[[Datei:492.png|rahmenlos]] || 492 ||| [[Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld eines Hufeisenmagneten]
|-
|[[Datei:491.png|rahmenlos]] || 491 ||| [[Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld einer Spule]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Magnetische Fluss durch einen Würfel im Magnetfeld einer Spule]
|-
|[[Datei:490.png|rahmenlos]] || 490 ||| [[Umkehrung der Lichtwege (Aufgabe)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Umkehrung der Lichtwege (Aufgabe)]
|-
|[[Datei:489.png|rahmenlos]] || 489 ||| [[Licht trifft auf eine Grenzschicht]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Licht trifft auf eine Grenzschicht]
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Ecole Science. Durch die Nutzung von Ecole Science erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.