Zum Inhalt springen

Experimente in chronologischer Reihenfolge: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2:
|-
! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link
|-
|[[Datei:510.png|rahmenlos]] || 510 ||| [[Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas]] ||| 18.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Lichtgeschwindigkeit in Plexiglas]
|-
|[[Datei:509.png|rahmenlos]] || 509 ||| [[Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis]] ||| 17.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Vergleich des elektrischen Widerstands einer Spule im Gleich- und Wechselstromkreis]
|-
|[[Datei:508.png|rahmenlos]] || 508 ||| [[Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.]] ||| 16.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Gesetz der Spannung bei Reihenschaltung gilt im Wechselstromkreis nicht.]
|-
|[[Datei:507.png|rahmenlos]] || 507 ||| [[Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters]] ||| 15.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe eines Amperemeters]
|-
|[[Datei:506.png|rahmenlos]] || 506 ||| [[Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe]] ||| 14.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Selbstinduktion beim Ausschalten mithilfe einer Glimmlampe]
|-
|[[Datei:505WOE.png|rahmenlos]] || 505 ||| [[Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung]] ||| 11.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Unterschiedliche Beschleunigungen bei der gleichmäßig beschleunigen Bewegung]
|-
|[[Datei:504.png|rahmenlos]] || 504 ||| [[Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung]] ||| 09.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit einer zusammengesetzten Bewegung]
|-
|[[Datei:503.png|rahmenlos]] || 503 ||| [[Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung]] ||| 08.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Die physikalische Größe: Durchschnittsbechleunigung]
|-
|[[Datei:502.png|rahmenlos]] || 502 ||| [[Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln]] ||| 07.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Zurückgelegte Weg mithilfe der Geschwindigkeit ermitteln]
|-
|[[Datei:501.png|rahmenlos]] || 501 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit]] ||| 04.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Winkelgeschwindigkeit]
|-
|[[Datei:500.png|rahmenlos]] || 500 ||| [[Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]] ||| 03.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Abhängigkeit der Zentrifugalkraft von der Masse des Körpers]
|-
|[[Datei:499.png|rahmenlos]] || 499 ||| [[Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit]] ||| 02.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit]
|-
|[[Datei:498.png|rahmenlos]] || 498 ||| [[Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle]] ||| 01.11.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Durchschnittsgeschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit innerhalb verschiedener Intervalle]
|-
|[[Datei:497.png|rahmenlos]] || 497 ||| [[Analogieexperiment: Würfel simulieren den radioaktiven Zerfall von 100 Nukliden]] ||| 27.10.2022 ||| [https://youtu.be/uZjb5B7TKg4 YouTube:Analogieexperiment: Würfel simulieren den radioaktiven Zerfall von 100 Nukliden]
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Ecole Science. Durch die Nutzung von Ecole Science erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.