Statistische Schwankungen und Häufigkeitsverteilung von Zählraten
Cover
Vorbetrachtungen
Theoretische Grundlagen
Versuchsaufbau/Schaltplan
Verwendete Geräte
Durchführung
Beschreibung der Versuchsdurchführung
Messwertaufnahme
Nr | Imp/10s |
---|---|
1 | 693 |
2 | 664 |
3 | 724 |
4 | 682 |
5 | 701 |
6 | 708 |
7 | 667 |
8 | 671 |
9 | 644 |
10 | 614 |
11 | 705 |
12 | 714 |
13 | 683 |
14 | 679 |
15 | 681 |
16 | 683 |
17 | 731 |
18 | 683 |
19 | 673 |
20 | 739 |
21 | 703 |
22 | 678 |
23 | 655 |
24 | 724 |
25 | 667 |
26 | 719 |
27 | 680 |
28 | 687 |
29 | 718 |
30 | 661 |
31 | 686 |
32 | 697 |
33 | 697 |
34 | 715 |
35 | 650 |
36 | 691 |
37 | 752 |
38 | 732 |
39 | 678 |
40 | 671 |
41 | 694 |
42 | 657 |
43 | 648 |
44 | 715 |
45 | 737 |
46 | 699 |
47 | 653 |
48 | 684 |
49 | 743 |
50 | 656 |
Video
Experiment Nr.: | 473 |
Veröffentlicht am: | 10.08.2022 |
Dateiname: | 473.mp4 |
Länge: | 8:34 |
Maximale Dateigröße: | 5090 MB |
Videoqualität: | SD, HD, 2k |
You-Tube Link: | https://youtu.be/n_L7-pMfeaM |
Vimeo Link (ohne Werbung): | https://vimeo.com/733728061 |
Lizenz: | CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain Dedication |
Weitere Fotos
Auswertung
Messwertauswertung
Nr. des Bereichs | Untere Grenze | Obere Grenze | Imp/10s |
---|---|---|---|
1 | 614 | 636 | 1 |
2 | 637 | 659 | 7 |
3 | 660 | 682 | 13 |
4 | 683 | 705 | 15 |
5 | 706 | 728 | 8 |
6 | 729 | 752 | 6 |