Zum Inhalt springen

Liste mit unveröffentlichten Experimenten: Unterschied zwischen den Versionen

Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{| class="wikitable sortable" |- ! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link |- |rahmenlos || 484 ||| Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen ||| 31.08.2022 ||| [https://youtu.be/FbURkfh0zMs YouTube:Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen] |}“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{| class="wikitable sortable" |- ! Cover !! Nr !! Titel des Experiments !! Veröffentlicht am !! YouTube Link |- |rahmenlos || 484 ||| Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen ||| 31.08.2022 ||| [https://youtu.be/FbURkfh0zMs YouTube:Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen] |}“)
Markierung: Ersetzt
Zeile 4:
|-
|[[Datei:484.png|rahmenlos]] || 484 ||| [[Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen]] ||| 31.08.2022 ||| [https://youtu.be/FbURkfh0zMs YouTube:Quadratisches Abstandsgesetz für Gammastrahlen]
|-
|[[Datei:483.png|rahmenlos]] || 483 ||| [[Verhalten von Gammastrahlung im Magnetfeld]] ||| 22.08.2022 ||| [https://youtu.be/hCxW2MzYHb0 YouTube:Verhalten von Gammastrahlung im Magnetfeld]
|-
|[[Datei:482.png|rahmenlos]] || 482 ||| [[Schwächung von Gammastrahlung durch Blei]] ||| 21.08.2022 ||| [https://youtu.be/mhVwlmzIyzw YouTube:Schwächung von Gammastrahlung durch Blei]
|-
|[[Datei:481.png|rahmenlos]] || 481 ||| [[Schwächung von Gammastrahlung durch Eisen]] ||| 20.08.2022 ||| [https://youtu.be/ISTd2l-QY5I YouTube:Schwächung von Gammastrahlung durch Eisen]
|-
|[[Datei:480.png|rahmenlos]] || 480 ||| [[Ablenkung von Beta-Plus-Teilchen im Magnetfeld]] ||| 19.08.2022 ||| [https://youtu.be/xDe-xYevgfA YouTube:Ablenkung von Beta-Plus-Teilchen im Magnetfeld]
|-
|[[Datei:479.png|rahmenlos]] || 479 ||| [[Ablenkung von Beta-Minus-Strahlung im Magnetfeld]] ||| 18.08.2022 ||| [https://youtu.be/pLJ0-4WA6J4 YouTube:Ablenkung von Beta-Minus-Strahlung im Magnetfeld]
|-
|[[Datei:478.png|rahmenlos]] || 478 ||| [[Schwächung von Betastrahlen durch Aluminium]] ||| 17.08.2022 ||| [https://youtu.be/3M1DWwMwHJc YouTube:Schwächung von Betastrahlen durch Aluminium]
|-
|[[Datei:477.png|rahmenlos]] || 477 ||| [[Schwächung von Betastrahlen durch verschiedene Materialien]] ||| 16.08.2022 ||| [https://youtu.be/JsaR8S98wRs YouTube:Schwächung von Betastrahlen durch verschiedene Materialien]
|-
|[[Datei:476.png|rahmenlos]] || 476 ||| [[Reichweite von Alphateilchen]] ||| 15.08.2022 ||| [https://youtu.be/8gVpcN9tuwI YouTube:Reichweite von Alphateilchen]
|-
|[[Datei:475.png|rahmenlos]] || 475 ||| [[Radioaktivität von Kalium]] ||| 12.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Radioaktivität von Kalium]
|-
|[[Datei:474.png|rahmenlos]] || 474 ||| [[Radioaktivität von Minearlien]] ||| 11.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Radioaktivität von Minearlien]
|-
|[[Datei:473.png|rahmenlos]] || 473 ||| [[Statistische Schwankungen und Häufigkeitsverteilung von Zählraten]] ||| 10.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Statistische Schwankungen und Häufigkeitsverteilung von Zählraten]
|-
|[[Datei:472.png|rahmenlos]] || 472 ||| [[Nulleffekt mit dem Geiger Müller-Zählrohr]] ||| 09.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Nulleffekt mit dem Geiger Müller-Zählrohr]
|-
|[[Datei:471.png|rahmenlos]] || 471 ||| [[Bestimmung von Zählraten mit dem Geiger-Müller-Zählrohr]] ||| 08.08.2022 ||| [https://youtu.be/ YouTube:Bestimmung von Zählraten mit dem Geiger-Müller-Zählrohr]
|-
|[[Datei:470.png|rahmenlos]] || 470 ||| [[Radioaktivität von Am-241]] ||| 07.08.2022 ||| [https://youtu.be/W5Nv8JZDv2U YouTube:Radioaktivität von Am-241]
|-
|[[Datei:469.png|rahmenlos]] || 469 ||| [[Radioaktivität von Na-22]] ||| 06.08.2022 ||| [https://youtu.be/g-2rWPaBjaY YouTube:Radioaktivität von Na-22]
|-
|[[Datei:468.png|rahmenlos]] || 468 ||| [[Radioaktivität von Co-60]] ||| 05.08.2022 ||| [https://youtu.be/Nwxn4xJ48fE YouTube:Radioaktivität von Co-60]
|-
|[[Datei:467.png|rahmenlos]] || 467 ||| [[Radioaktivität von Sr-90]] ||| 04.08.2022 ||| [https://youtu.be/dmI6ZBdGuds YouTube:Radioaktivität von Sr-90]
|-
|[[Datei:466.png|rahmenlos]] || 466 ||| [[Radioaktivität von Columbit - natürliches Mineral]] ||| 03.08.2022 ||| [https://youtu.be/frdcAp9qLAM YouTube:Radioaktivität von Columbit - natürliches Mineral]
|-
|[[Datei:465.png|rahmenlos]] || 465 ||| [[Radioaktivität von Hundsbühler Erde]] ||| 02.08.2022 ||| [https://youtu.be/_GYoL44QODA YouTube:Radioaktivität von Hundsbühler Erde]
|-
|[[Datei:464.png|rahmenlos]] || 464 ||| [[Radioaktivität von Granit]] ||| 01.08.2022 ||| [https://youtu.be/yCMOJnDvLMo YouTube:Radioaktivität von Granit]
|-
|[[Datei:463.png|rahmenlos]] || 463 ||| [[Radioaktivität von thoriumhaltige Schweißelektroden]] ||| 31.07.2022 ||| [https://youtu.be/-AQ2Osel9vU YouTube:Radioaktivität von thoriumhaltige Schweißelektroden]
|-
|[[Datei:462.png|rahmenlos]] || 462 ||| [[Radioaktivität einer Fliese eines Kacheloffens mit Uranglasur]] ||| 30.07.2022 ||| [https://youtu.be/57sEyLeOj4Y YouTube:Radioaktivität einer Fliese eines Kacheloffens mit Uranglasur]
|-
|[[Datei:461.png|rahmenlos]] || 461 ||| [[Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur]] ||| 29.07.2022 ||| [https://youtu.be/z_MFEM9vS7Y YouTube:Radioaktivität einer Vase mit Uranglasur]
|-
|[[Datei:460.png|rahmenlos]] || 460 ||| [[Radioaktivität eines Kännchen]] ||| 28.07.2022 ||| [https://youtu.be/XCSoMnEH-gQ YouTube:Radioaktivität eines Kännchen]
|-
|[[Datei:459.png|rahmenlos]] || 459 ||| [[Radioaktivität einer blauen Schale]] ||| 27.07.2022 ||| [https://youtu.be/bNTfmUlGM9Q YouTube:Radioaktivität einer blauen Schale]
|-
|[[Datei:458.png|rahmenlos]] || 458 ||| [[Radioaktivität von Quantum Scalar Energy]] ||| 26.07.2022 ||| [https://youtu.be/IXeHd8LHOhY YouTube:Radioaktivität von Quantum Scalar Energy]
|-
|[[Datei:457.png|rahmenlos]] || 457 ||| [[Radioaktivität eines Glühstrumpfs]] ||| 25.07.2022 ||| [https://youtu.be/CogUNzliV_k YouTube:Radioaktivität eines Glühstrumpfs]
|-
|[[Datei:456.png|rahmenlos]] || 456 ||| [[Radioaktivität von Uranglas II]] ||| 24.07.2022 ||| [https://youtu.be/BTRg3OWMg0o YouTube:Radioaktivität von Uranglas II]
|-
|[[Datei:455.png|rahmenlos]] || 455 ||| [[ Radioaktivität von Uranglas]] ||| 23.07.2022 ||| [https://youtu.be/cfoTdUbKxZs YouTube: Radioaktivität von Uranglas]
|-
|[[Datei:454.png|rahmenlos]] || 454 ||| [[Zählrohr - Nullrate]] ||| 22.07.2022 ||| [https://youtu.be/aTO3_7MvR8c YouTube:Zählrohr - Nullrate]
|-
|[[Datei:453.png|rahmenlos]] || 453 ||| [[Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (gleiche Richtung)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (gleiche Richtung)]
|-
|[[Datei:452.png|rahmenlos]] || 452 ||| [[Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (entgegengesetzte Richtung)]] ||| ||| [https://youtu.be/ YouTube:Kraft auf zwei stromdurchflossene Leiter (entgegengesetzte Richtung)]
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Ecole Science. Durch die Nutzung von Ecole Science erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.