Experimente in chronologischer Reihenfolge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ecole Science
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|-
|-
| 54 || Modell eines Fernrohrs - Experiment ||| 05.04.2020
| 54 || Modell eines Fernrohrs - Experiment ||| 05.04.2020
|_ | | ||[[Reflexionsgesetz von Licht als Schülerexperiment - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Brennweite einer Sammellinse - Bessel Methode - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Leiter und Nichtleiter- Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Lenzsche Regel - zwei Ringe - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bildentstehung bei Sammellinsen - Schülerexperiment - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ölfleckversuch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Messen mit der Balkenwaage - Wie schwer ist der Messbecher? - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Volumenbestimmung mit der Überlaufmethode - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hooksche Gesetz einer Schraubenfeder - Experiment]] ||
|_ | | ||[[OneNote: Hausaufgabe abgeben - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Stimmgabel im Wasserglas - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Druck in Flüssigkeiten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Maxwellrad - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Additive Farbmischung - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Volumenbestimmung mit dem Differenzverfahren - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Leiterschaukelversuch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Braunsche Röhre - Kathodenstrahl- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Alte Balkenwaage - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schmelzsicherung - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Modell von Elementarmagneten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[SE Prisma - Zerlegung von Licht - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Braunsche Röhre - Einfluss eines Magneten auf den Elektronenstrahl - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bewegung von Luftblasen - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Bimetallstreifen als Schalter - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Sammellinse: Parallelstrahl wird zu Brennpunktstrahl - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Induktionsschweißen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Kapillarität - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Brennpunkt einer Sammellinse - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Elektromagnetische Induktion - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Leuchten einer Glimmlampe - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Verbundene Gefäße - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Selbstinduktion - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Linienspektrum von Wasserstoff - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Trägheit einer Münze - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Trägheit - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Taschenlampe und elektrische Induktion - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ebener Spiegel - Bildentstehung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetfeld einer Spule- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schall - Verschiedene Stimmgabeln und Oszi - Experiment]] ||
|_ | | ||[[SE: Entladekurve eines Kondensators - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schülerexperiment: Volumenbestimmung mit dem Differenzverfahren - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Lass eine Münze mithilfe der Totalreflexion verschwinden - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wovon hängt die Schwingungsdauer eines Fadenpendels ab - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schallkanone - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schweredruck von Wasser (Salz- vs. Süßwasser) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wärmestrahlung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Druck in Flüssigkeiten und verbundenen Gefäßen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Sublimieren von Trockeneis - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Lenzsche Regel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Oerstedtversuch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Auf- und Entladen eines Elektroskops - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Pohlsche Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bologneser Träne - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Totalreflexion - Einstiegsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Influenz - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Fadenpendel als gekoppelte Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Auflagedruck bei gleicher Fläche - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Modell einer hydraulischen Anlage - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Reflexion am Wölbspiegel - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetfeld eines Stabmagneten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Flaschenzug - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schall - Zusammenhang zwischen Amplitude und Lautstärke - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Dehnung eines Gummibandes - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Thomsonsche Ringversuch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Monochord - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Zwei Arten von elektrischen Ladungen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Kondensator bei Gleichspannung und Wechselspannung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wirkungsgrad eines Transformators - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Zentrifugalkraft - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Auflagedruck bei gleicher Kraft - Experiment]] ||
|_ | | ||[[294 U-Rohr-Manometer - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ballistisches Pendel mit Stahl- und Holzkugel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wärmeströmung von Wasser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schwingende Stimmgabel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Mondphasen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Druck in Flüssigkeiten und Gasen- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Sammellinse: Brennpunktstrahl wird zum Paralellstrahl Experiment]] ||
|_ | | ||[[Spiralfeder - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Sammellinsen - Mittelpunktstrahlen - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Paralleles Licht und divergentes Licht; Lichtrahl, Lichtbündel Schülerexperiment - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Reibungselektrizität: Leder und Glas - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schnelles Internet mit Glasfaser! Wie sieht so ein Glasfaserkabel aus? - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Entladekurve eines Kondensators (Stromstärke) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Experiment: Chladnische Klangfiguren]] ||
|_ | | ||[[Impulserhaltung - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Spaß am Kondensator - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rotierende Flüssigkeit - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Totalreflexion - Modell eines Lichtleiters - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetrollenbahn II - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Lissajous Figuren - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bestimmung der Fallbeschleunigung g mit einem Federkraftmesser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Impuls Kugel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schülerexperiment: Brechung von Licht an Sammellinsen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Elektrochemische Vorgänge - Dissoziation von Kochsalz - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schall - Zusammenhang zwischen Frequenz und Tonhöhe - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gekoppelte Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetrollenbahn - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Dämpfung von Schwingungen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Langsames und schnelles Ziehen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schwingung eines Magneten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Federschwinger unterschiedliche Federn und angehängte Massen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Menschliche Hörbereich mithilfe eines Tonfrequenzgenerators - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Briefwaage - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Blitze mit der Influenzmaschine - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Zwei unterschiedliche ohmsche Widerstände - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Grundgesetz des Magnetismus - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Lichtdurchlässige, lichtdurchscheinende und lichtundurchlässige Körper - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Foucaultsche Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schwebender Magnet - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wasserwellen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetfeld einer Leiterschleife - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Verschieden Linsenformen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Modell eines Fernrohrs - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bildentstehung Hohlspiegel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Perpetuum Mobile (fake!) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[00 Einleitung - eine neue Bewegungsart]] ||
|_ | | ||[[Klasissche Schwinger - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gedämpfte elektromagnetische Schwingung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Faradaysche Käfig - Modell elektrisches Feld - ein Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Pendel mit Sandspur - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Brechung von Licht an Zerstreuungslinsen -Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Lochkamera Einstellungen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Prisma - Umkehrung von Lichtwegen - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Taschenlampe - Anwendung eines Hohlspiegels - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Totalreflexion - Umkehrung von Lichtwegen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Spitzenentladung - Modell elektrisches Feld - ein Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Federschwinger unterschiedliche Massen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Kapazität eines Plattenkondensators - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Oerstedt Versuch II - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Horizontalintensität des Erdmagnetfeldes - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Resonanzkasten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Anwendung Reflexionsgesetz - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetfeld eines Stabmagneten II - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Tellurium - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ein schönes Spielzeug mit Lichtleiterkabel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Fernrohr Aufbau - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gesetz der Spannung im unverzweigten Stromkreis - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Gleich geladene Kugeln- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Polarisation - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schwimmender Ball - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetfeld einer langen Spule - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Resonanz von Wasser in einer Wanne - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schwingkreis - Ungedämpfte Schwingung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hallwachseffekt - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Nebelkammer - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Lichtleiterkabel als technische Anwendung der Totalreflexion (Laser) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Zentrifugalkraft - Kugeln auf Kreisbahn]] ||
|_ | | ||[[Elektrische Schwingungen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Elektrische Felder - Zusammenfassung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ungleichnamig elektrisch geladene Kugeln- Demonstationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Schwebender Graphit - Experiment]] ||
|_ | | ||[[01 Lösung Aufgabe 1]] ||
|_ | | ||[[Solarzeppelin - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Lautstärke und Amplitude einer Stimmgabel mit Resonanzkasten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Magnetfeld eines geraden Leiters - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wasserwelle - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Biegung einer Blattfeder - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Salatschleuder mit Smartphone - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gleichnamige Punktladungen - Modell elektrisches Feld - ein Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Linienspektrum von Argon - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Kern- und Halbschatten zeichnen - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Wasserstrahl - schräge Wurf - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Induktiver Widerstand und Induktivität der Spule - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Transformator Vollkern vs geblätterten Kern - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Physik am Kreisel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Variables G-Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[273 Resonanz von Stimmgabeln II - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Stoffgemisch: Rauch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Reflexion von Licht - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Auflagedruck auf einen Luftballon - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Brennende Wunderkerze - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Klassischer Hallwachsversuch (Äußerer photoelektrischer Effekt) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Einschalten von Glühlampen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Funken - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ferrofluide und Wasserfarbe - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hallwachseffekt mit Glasplatte (Äußerer photoelektrischer Effekt) - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums h (Variante 2) - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums h (Variante 1) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hologramm - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schwerpunkt eines Dreiecks - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rekordwurf - Experiment]] ||
|_ | | ||[[295 Hydrostatischer Druck - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Zahnrad und Riemen - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[02 Bewegungsgesetze]] ||
|_ | | ||[[Reibungselektrizität: Wolle und Plastik - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Ungleichnamige Punktladungen - Modell elektrisches Feld - ein Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Ferrofluid - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Experiment: Messung der Wellenlänge von rotem Licht - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Auflagedruck einer Stativstange - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Geladener Plattenkondensator - Modell elektrisches Feld - ein Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Plasmakugel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Experiment: Fotoapparat - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bestimmung der Fallbeschleunigung mit einem digitalen Kraftmesser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Drehung Gitter - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Dämpfung veranschaulicht - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Polarisation Aufbau - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Modell eines Federkraftmessers - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hallwachseffekt mit Influenzmaschine (Äußerer photoelektrischer Effekt) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Trägheit eines Wagens - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Ladungsübertragung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Elektrisch geladene Papierstreifen - Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Schall - Klatschen als Knall am Oszi sichtbar machen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Beugung am Gitter - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Ferrofluid - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rückstoß am Beispiel von Wasser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Messung der Stromstärke - Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Kaleidoskop - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Das rechtwinklige Koordinatensystem]] ||
|_ | | ||[[Linienspektrum von Kohlenstoffdioxid - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schatten eines Körpers - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Verzögerte Bewegung - Berechnung des Kraftstoßes und Impulsänderung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Darstellung einer mechanischen Schwingung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Verschiedene Kreise - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Punktladung und Platte - Modell elektrisches Feld - ein Experiment mit Hochspannung]] ||
|_ | | ||[[Beugung von Elektronen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Unsichtbar durch Brechung - Unterschiedliche Körper mit gleicher optischen Dichte - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Gasdruck - Unterdruck mit einer Handpumpe erzeugen - Grobvakuum - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Der einfache Stromkreis- Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Modell der Energiefernleitung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Resonanz eines Weinglases - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gesetz der Spannung im verzweigte Stromkreis - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Dichte eines Stoffes - Experiment]] ||
|_ | | ||[[290 betrunkener Vogel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Modell einer Kamera auf der Optischen Bank - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Zündspannung von Neon und Wasserstoff - Experiment]] ||
|_ | | ||[[rot und grün gefärbte Schatten - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Modell eines Motors - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Freier Fall quantitativ - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Fotokamera - Bildsensor, Linsensystem und Blende - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gleitreibungszahl eines Holzklotzes mithilfe eines Stoßes und Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Stirlingmotor - Experiment]] ||
|_ | | ||[[03 Aufgabe 2a)]] ||
|_ | | ||[[296 Artesischer Brunnen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Kapazität eines Plattenkondensators bei konstanter Ladung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Neues Thema: Geometrische Grundbegriffe und Abbildungen]] ||
|_ | | ||[[04 Aufgabe 2b)]] ||
|_ | | ||[[Einfache Linsensysteme - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Messen der Spannung einer Spannungsquelle (Leerlaufspannung) - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[284 Vakuum Rasierschaum - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Reif - Experiment]] ||
|_ | | ||[[09 Aufgabe 2g)]] ||
|_ | | ||[[Trockeneis im heißen Wasser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wirbelströme - Wirbelstrombremse - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Licht fällt schräg auf eine Linse - Experiment]] ||
|_ | | ||[[283 Auftrieb Muffe Überlaufmethode - Experiment]] ||
|_ | | ||[[ODER-Schaltung - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Resonanz eines Weinglases am Oszi sichtbar gemacht - Experiment:]] ||
|_ | | ||[[Influenz - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Raketenauto - Anwendung des Rückstoßes - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schatten von zwei Hindernissen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Viel Trockeneis und heißes Wasser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Braunsche Bewegung von Fettpartikel in Bio Milch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gesetz der Stromstärke im verzweigten Stromkreis - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Hallwachseffekt mit positiv geladener Platte (Äußerer photoelektrischer Effekt) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Inbetriebnahme des Schullasers – Es lebe die Sicherheit! – Experiment]] ||
|_ | | ||[[Schall - Klang von Pfeifen am Oszi sichtbar gemacht - Experiment]] ||
|_ | | ||[[277 Auftrieb von Luft - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Beugung von Elektronen: Einfluss eines Magnetfeldes auf das Beugungsbild - Experiment- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Windräder - Experiment]] ||
|_ | | ||[[293 Energieumwandlung Berg- und Talfahrt - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Upps - Was ist hier passiert? Experiment zum Thema Akustik in einem zu kleinen Raum aufgebaut]] ||
|_ | | ||[[Rotierende Flüssigkeit - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Messen der elektrische Stromstärke - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Messung der Spannung einer Glühlampe - Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Gleichstrommotor - Schülerversion 1 - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Seifenblasen und Kohlenstoffdioxid - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Volumen von festen, flüssigen und gasförmigen Körpern - Experiment]] ||
|_ | | ||[[08 Aufgabe 2f)]] ||
|_ | | ||[[Erzeugung von Elektrischen Schwingungen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[07 Aufgabe 2e)]] ||
|_ | | ||[[Preiswerte Plastikfilter vs. teure Glasfilter - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Richtung der Kraft - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Unverzweigter Stromkreis (Reihenschaltung von Glühlampen) - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Gleichstrommotor Modell 1 - Experiment]] ||
|_ | | ||[[06 Aufgabe 2d)]] ||
|_ | | ||[[286 Vakuum Verformung Styroporplatte - Experiment]] ||
|_ | | ||[[272 Resonanz von Stimmgabeln - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 3 Lehrbuch Seite 113 Nr 1]] ||
|_ | | ||[[Elektromagnet - Lastmagnet - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Knall als Schallereignis am Oszi sichtbar gemacht - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Keine Beugung von Elektronen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gleichstrommotor Modell 2 - Experiment]] ||
|_ | | ||[[05 Aufgabe 2c)]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 2]] ||
|_ | | ||[[Zugkraft an einem Haken - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Implosion durch Luftdruck - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Optische Täuschung eines Froschs - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Kondensator im Gleich- und Wechselstrom - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Induktiver Widerstand und Frequenz des Wechselstroms - Experiment]] ||
|_ | | ||[[298 Energieumwandlung Berg- und Talfahrt III - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Trockeneis und Seifenlauge - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Sprengflüssigkeit in einer Sprenkleranlage - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Trockeneis im kalten Wasser - Experiment]] ||
|_ | | ||[[287 Mini Magdeburger Halbkugeln - Experiment]] ||
|_ | | ||[[319 Wirbelströme - Schwingendes Pendel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Klingel - Magnetische Wirkung von Strom - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Saugnäpfe - Experiment]] ||
|_ | | ||[[285 Vakuum Membransprenger Misserfolg - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rollender Ball - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Wirbelströme - Schwingendes Pendel mit Schlitzen- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Form von festen, flüssigen und gasförmigen Körpern - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Braunsche Bewegung von Farbpartikel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rechtwinkliges Koordinatensystem - Teil 1: Einstieg]] ||
|_ | | ||[[11 Aufgabe 4]] ||
|_ | | ||[[292 Looping - Experiment]] ||
|_ | | ||[[10 Aufgabe 3]] ||
|_ | | ||[[282 Auftrieb Kerze Überlaufmethode - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gleitreibungszahl an einer geneigten Ebene - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[278 Auftrieb Massestück Überlaufmethode - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Masse von Körpern mit gleichem Volumen aber unterschiedlichem Stoff - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Fidget Hand Spinner - Experiment]] ||
|_ | | ||[[UND-Schaltung - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[274 Luftballon im Vakuum - Experiment]] ||
|_ | | ||[[275 Vakuum Schokokuss - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Braunsche Bewegung mit Teilchenströmung (lange Version) - Experiment]] ||
|_ | | ||[[291 Galgenversuch - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Freier Fall Vogelfeder- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gleichstrommotor - Schülerversion 2 - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Gleichstrommotor - Schülerversion 3 - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hallo 7a!]] ||
|_ | | ||[[289 Saugnäpfe quantitativ - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Bewegung einer Spielzeugeisenbahn - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Batterie als Spannungsquelle - Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Falsch geschaltete Batterien - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[Freier Fall Papierkegel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Verzweigte Stromkreis - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Umschalter - Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Reihenschaltung von Batterien - Demoexperiment]] ||
|_ | | ||[[Und-Schalter - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Oder Schalter - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[Einfacher Stromkreis - Schülerexperiment]] ||
|_ | | ||[[276 Vakuum Schaumgummi - Experiment]] ||
|_ | | ||[[326 Erzwungene Schwingung eines elektromagnetischen Schwingkreises - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Entladekurve eines Kondensators - Zum Mitmessen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Parallelschaltung von Batterien - Demonstrationsexperiment]] ||
|_ | | ||[[280 Auftrieb Würfel digital - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Resonanz - elektromagnetischen Schwingkreises- Experiment]] ||
|_ | | ||[[Waagerechter Wurf - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Äquivalenzumformungen]] ||
|_ | | ||[[Windspiel - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Stahlkugeln auf der Loopingbahn - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rüttelmaschine - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Hörspiel zu der Sage Orpheus und Eurydike]] ||
|_ | | ||[[281 Auftrieb Muffe digital - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Äquivalente Gleichungen]] ||
|_ | | ||[[Wechselschalter - Demoxperiment]] ||
|_ | | ||[[Hooksche Gesetz - Experiment]] ||
|_ | | ||[[leicht oder schwer - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 1 - Sachverhalten mit Gleichungen beschreiben]] ||
|_ | | ||[[Rotierende Stangen - Experiment]] ||
|_ | | ||[[OneNote Anmeldung - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Rechteck]] ||
|_ | | ||[[Senkrechte zeichnen I]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 5 - Sachverhalten mit Gleichungen beschreiben]] ||
|_ | | ||[[Nutzung des Beamers mit Apple TV und iPad]] ||
|_ | | ||[[297 Energieumwandlung Berg- und Talfahrt II - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 4 - Sachverhalten mit Gleichungen beschreiben]] ||
|_ | | ||[[Ausklammern]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 2 - Sachverhalten mit Gleichungen beschreiben]] ||
|_ | | ||[[Tafelrechner und Beamer]] ||
|_ | | ||[[Nutzung des Beamers mit HDMI-Kabel und iPad]] ||
|_ | | ||[[Senkrechte zeichnen II]] ||
|_ | | ||[[Abhängigkeit der Schwingungsdauer eines Federschwingers von der angehängten Masse - Experiment]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 6 - Sachverhalten mit Gleichungen beschreiben]] ||
|_ | | ||[[Aufgabe 3 - Sachverhalten mit Gleichungen beschreiben]] ||
|_ | | ||[[Quadrat]] ||
|}
|}

Version vom 4. Februar 2021, 14:18 Uhr

Nr Titel des Experiments Veröffentlicht
59 Ferrofluid - Experiment 01.10.2017
58 Elektrische Schwingungen - Experiment 02.09.2017
57 Pendel mit Sandspur - Experiment 10.01.2018
56 Spaß am Kondensator - Experiment 01.01.2018
55 Influenz - Experiment 31.12.2017
